上海临港4月11日公告,2024年实现营业收入111.03亿元,同比增长57.17%;归属于上市公司股东的净利润10.97亿元,上年同期10.64亿元,同比增长3.07%;基本每股收益0.43元。按公司2024年度的净利润提取法定盈余公积后,以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行利润分配,拟每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利约5.04亿元。
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
通富微电:2024年归母净利润6.78亿元,同比增长299.90%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%|界面新闻 · 快讯
华东医药:一季度归母净利润9.15亿元,同比增长6.06%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:2024年归母净利润同比增长31.04%|界面新闻 · 快讯
东方明珠:2024年归母净利润同比增长11.11%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
<上一篇:2022车辆限行兰州(车辆限行时间兰州)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论