华东医药4月24日公告,2025年第一季度实现营业收入107.36亿元,同比增长3.12%;归属于上市公司股东的净利润9.15亿元,同比增长6.06%;基本每股收益0.5224元。
华东医药:一季度归母净利润9.15亿元,同比增长6.06%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
通富微电:2024年归母净利润6.78亿元,同比增长299.90%|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
海兰信:一季度归母净利润同比增长1324.75%|界面新闻 · 快讯
<上一篇:魏县星期二限号限几(魏县星期一限号多少)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论