比亚迪4月8日公告,预计一季度归母净利润盈利人民币85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%,上年同期归属母公司净利润为人民币45.69亿元。
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
华东医药:一季度归母净利润9.15亿元,同比增长6.06%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
海兰信:一季度归母净利润同比增长1324.75%|界面新闻 · 快讯
鹏欣资源:一季度归母净利润同比增长283.52%|界面新闻 · 快讯
通富微电:2024年归母净利润6.78亿元,同比增长299.90%|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论