通富微电4月11日公告,2024年实现营业收入238.82亿元,同比增长7.24%;归属于上市公司股东的净利润6.78亿元,上年同期1.69亿元,同比增长299.90%;基本每股收益0.45元。以公司2024年12月31日总股本15.18亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
通富微电:2024年归母净利润6.78亿元,同比增长299.90%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%|界面新闻 · 快讯
华东医药:一季度归母净利润9.15亿元,同比增长6.06%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:2024年归母净利润同比增长31.04%|界面新闻 · 快讯
东方明珠:2024年归母净利润同比增长11.11%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论