万马科技4月14日晚间公告,2024年实现营业收入5.61亿元,同比增长7.72%;归属于上市公司股东的净利润4130.75万元,同比下降35.92%;基本每股收益0.31元。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
万马科技:2024年归母净利润同比下降35.92%,拟不派发现金红利|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
晶盛机电:2024年归母净利润同比下降44.93%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
东方明珠:2024年归母净利润同比增长11.11%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:2024年归母净利润同比增长31.04%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
弘信电子一季度净利润同比下降75.8%,经营活动产生现金流净额降幅超九成|界面新闻 · 证券
通富微电:2024年归母净利润6.78亿元,同比增长299.90%|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论