海兰信4月22日公告,2025年第一季度实现营业收入3.46亿元,同比增长639.08%;归属于上市公司股东的净利润3480.39万元,上年同期净利润244.28万元,同比增长1324.75%;基本每股收益0.0483元。
海兰信:一季度归母净利润同比增长1324.75%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
华东医药:一季度归母净利润9.15亿元,同比增长6.06%|界面新闻 · 快讯
美格智能业绩快报:2024年度归母净利润1.36亿元,同比增长110.64%|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
密尔克卫:2024年归母净利润同比增长31.04%|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论